- Filtr Oleju Sędziszów PP-8.4
wymiary:
D - opis do D
|
Zastosowanie filtra
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
OSTRÓWEK | K-SERIA | K162 | - | -> | - |
ciągniki | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 120 | Z8701.12 | -> | - |
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 160 | Z8602.12 | -> | - |
FARMTRAC | ESCORT | 335 Duo | S 312D | -> | - |
PRONAR NAREW | ZTS-SERIA | 16245 SUPER M98 | Z8602.12 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 902 | 8401 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 904 | 8401 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 912 | 8401.1 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 914 | 8401.1 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 932 | 8401.12 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 934 | 8401.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1002 | 8002 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1004 | 8002 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1012 | 8002.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1014 | 8002.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1032 | 8002.13 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1034 | 8002.13 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1132 | 8002.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1134 | 8002.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1212 | - | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1222 | 8701.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1224 | 8701.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1232 | 8701.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1234 | 8701.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1604 | 8602 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1614 | 8602.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1634 | 8602.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1734 | 8602 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1934 | 8602 | -> | - |
URSUS | 4000-SERIA | 4504 | 4390 | -> | - |
URSUS | C-SERIA | C 330 | - | -> | - |
URSUS | C-SERIA | C 330M | - | -> | - |
URSUS | C-SERIA | C 335 | - | -> | - |
URSUS | C-SERIA | C 360 | - | -> | - |
ZETOR | ZTS-SERIA | 16245 | - | -> | - |
ZETOR | ZTS-SERIA | 18345 | - | -> | - |
wózki podnośnikowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
BALCANCAR | DV-SERIA | 1794 | - | 1999/1 -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2009UZ | URSUS 2 CYL. | -> | - |
wózki transportowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
FUT SUCHEDNIÓW | RAK | 7 | URSUS | -> | - |
kompresory | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
FM-STRZYŻÓW | SCS-SERIA | 15.08AC | - | -> | - |
FM-STRZYŻÓW | SCS-SERIA | 2,5s | - | -> | - |
FM-STRZYŻÓW | STS-SERIA | 18.08A | - | -> | - |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię