Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Filtr Oleju Sędziszów PP-9.2
- Filtr Oleju Sędziszów PP-9.2
PP-9.2
|
wymiary:
D - opis do D
|
|
Zastosowanie filtra
| maszyny rolnicze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
| NEW HOLLAND | 4000-SERIA | 4835 | - | 1996/1 -> 1999/12 | - |
| NEW HOLLAND | 5000-SERIA | 5635 | - | 1996/1 -> 1999/12 | - |
| NEW HOLLAND | 6000-SERIA | 6635 | - | 1995/3 -> | - |
| NEW HOLLAND | 7000-SERIA | 7635 | - | 1995/3 -> | - |
| NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8030 | 8061 | -> | - |
| NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8040 | 8061 | -> | - |
| NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8050 | 8061.S3 | -> | - |
| NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8060 | 8061.S3 | -> | - |
| NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8070 | 8061.S3 | -> | - |
| NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8070 | 8361.1 | -> | - |
| NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8080 | 8061.S3 | -> | - |
| SAME | 100-SERIA | 100 DT | - | -> | - |
| SAME | BUFALO | 130 | - | -> | - |
| SAME | JAGUAR | 95 | - | -> | - |
| SAME | JAGUAR | 100 | - | -> | - |
| SAME | LASER | 100 DT | - | -> | - |
| SAME | LASER | 130 DT | 1056P | -> | - |
| SAME | RUBIN | 120 | 1000.6WT | 1999/6 -> | - |
| SAME | RUBIN | 135 E 18 | 1000.6WT | 1999/6 -> | - |
| SAME | RUBIN | 150 | 1000.6WTI | 1999/6 -> | - |
| SAME | RUBIN | 160 | 1000.6WTI | 2000/1 -> | - |
| SAME | RUBIN | 180 | 1000.6WTI | 2000/1 -> | - |
| SAME | RUBIN | 200 | 1000.6WTI | 2000/1 -> | - |
| SAME | SILVER | 100.4 | 1000.4AT11 | -> | - |
| SAME | SILVER | 100.6 | 1000.6A1 | -> | - |
| SAME | SILVER | 110 | 1000.6WT3 | -> | - |
| SAME | SILVER | 115 | 1000.6WT | -> | - |
| SAME | SILVER | 130 | 1000.6WVT | -> | - |
| SAME | TITAN | 145 DT | 1000.6ATI | -> | - |
| SAME | TITAN | 150 DT | 1000.6 | 1999/1 -> | - |
| SAME | TITAN | 160 DT | 1000.6WTI2 | -> | - |
| SAME | TITAN | 190 DT | 1000.6WTIR | -> | - |
| SAME | TRIDENT | 130 | 105.6P | 1981/6 -> | - |
| maszyny robocze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
| FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE16 | 8065 | -> | - |
| FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE18 HD/LC | 8065 | -> 1988/12 | - |
| FIAT ALLIS | FG-SERIA | FG10 | 8065T | 1981/1 -> 1990/6 | - |
| FIAT ALLIS | FL-SERIA | FL 7 | 8065 | -> | - |
| FIAT ALLIS | FR-SERIA | FR 10 | 8065 | -> | - |
| FIAT ALLIS | FR-SERIA | FR100 | 8065 | 1991/1 -> | - |
| autobusy | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
| IVECO | Z-SERIA | Z 110 | 8060.04.661 | 1983/1 -> 1986/5 | - |
| IVECO | Z-SERIA | Z 220 | 8060.04.662 | 1983/1 -> 1996/5 | - |
| cięzarowe | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
| IVECO | 60-SERIA | 65-14 | 8060.04.620/621 | 1983/9 -> 1985/11 | - |
| IVECO | 70-SERIA | 70-13 W | 8060.05.270 | 1987/7 -> 1992/12 | - |
| IVECO | 70-SERIA | 75-14 PM | 8060.04.070 | 1983/1 -> 1986/3 | - |
| IVECO | 70-SERIA | 79-13 | 8060.04.060/660 | 1983/1 -> 1983/6 | - |
| IVECO | 70-SERIA | A 70-14 | 8060.05.246 | 1988/5 -> 1991/6 | - |
| IVECO | 70-SERIA | A 79-14 | 8060.05.285 | 1988/7 -> 1992/12 | - |
| IVECO | 80-SERIA | 80-14 PM | 8060.04.670/672 | 1982/2 -> 1995/9 | - |
| IVECO | 90-SERIA | 90-13 A | 8060.04.055/060 | 1983/1 -> 1985/1 | - |
| IVECO | 90-SERIA | 95-14 | 8060.04.669 | 1983/7 -> 1985/10 | - |
| IVECO | 90-SERIA | A 90-13 | 8060.04 | 1983/1 -> 1985/1 | - |
| IVECO | 90-SERIA | A 90-14 | 8060.05.246 | 1988/5 -> 1991/6 | - |
| IVECO | 100-SERIA | 100-13 | 8060.04.660 | 1978/11 -> 1985/6 | - |
| IVECO | 100-SERIA | 109-14 | 8060.04.689 | 1983/6 -> 1985/12 | - |
| IVECO | 100-SERIA | 109-14 Zeta | 8060.05.289 | 1985/11 -> 1991/6 | - |
| IVECO | 110-SERIA | 110 NC | 8060.02.001/003 | 1983/1 -> 1986/6 | - |
| IVECO | 110-SERIA | 110-14 | 8060.04.639/675 | 1983/2 -> 1984/12 | - |
| IVECO | 110-SERIA | 115-14 | 8060.04.630 | 1983/9 -> 1985/10 | - |
| IVECO | 130-SERIA | 135-14 | 8060.04.630 | 1983/9 -> 1985/10 | - |
| IVECO | 130-SERIA | 135-17 | 8060.24.601 | 1983/9 -> 1985/12 | - |
| IVECO | ZETA | 109-14 | 8060.15.289 | 1985/11 -> 1991/6 | - |
| IVECO (FIAT) | 70-SERIA | 70 F13 | 8060.04.660 | 1979/1 -> 1982/12 | - |
| IVECO (FIAT) | 90-SERIA | 90 F13 | 8060.04.055/060 | 1978/4 -> 1982/12 | - |
| IVECO (FIAT) | 110-SERIA | 110 NT | 8060.02.000 | 1972/9 -> 1982/10 | - |
| IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 110 | 8060.04.661 | 1981/7 -> 1982/12 | - |
| IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 220 | 8060.04.662 | 1982/2 -> 1982/12 | - |
| IVECO (FIAT-OM) | 110-SERIA | 110 P/R/T | 8060.02... | 1973/1 -> 1981/12 | - |
| ciągniki | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
| FIAT AGRI | 80-SERIA | 88-93 | 8045.06 | 1988/1 -> 1998/12 | - |
| FIAT AGRI | 80-SERIA | 88-94 | 8045.05 | 1988/1 -> 1998/12 | - |
| FIAT AGRI | 90-SERIA | 90-90 | 8055.05 | 1984/6 -> | - |
| FIAT AGRI | 90-SERIA | 95-55 | 8055.05 | 1984/10 -> | - |
| FIAT AGRI | 100-SERIA | 100-90 | 8065.06 | 1984/6 -> | - |
| FIAT AGRI | 100-SERIA | 110-90 | 8065.05 | 1986/9 -> | - |
| FIAT AGRI | 100-SERIA | 115-90 | 8065.05 | 1984/6 -> | - |
| FIAT AGRI | 200-SERIA | 250 | - | -> | - |
| FIAT AGRI | 200-SERIA | 255 | - | -> | - |
| FIAT AGRI | 300-SERIA | 300 | - | -> | - |
| FIAT AGRI | 300-SERIA | 300 C | - | -> | - |
| FIAT AGRI | 300-SERIA | 355 C/F | - | -> | - |
| FIAT AGRI | 800-SERIA | 880-5 | 8055.04 | -> | - |
| FIAT AGRI | 900-SERIA | 900 | - | -> | - |
| FIAT AGRI | 900-SERIA | 955 C | 8055.04 | 1981/2 -> | - |
| FIAT AGRI | 900-SERIA | 980 | 8065.02 | 1980/1 -> | - |
| FIAT AGRI | 1000-SERIA | 1000 | 8065 | -> | - |
| FIAT AGRI | 1000-SERIA | 1380 | 8065 | 1980/1 -> | - |
| FIAT AGRI | 1000-SERIA | 1380 DT | 8065 | 1980/1 -> | - |
| FIAT AGRI | F-SERIA | F 100 DT | 8065.05/06 | 1990/1 -> | - |
| FIAT AGRI | F-SERIA | F 110 DT | 8065.05 | -> | - |
| FIAT AGRI | F-SERIA | F 120 DT | 8065.05 | 1985/1 -> | - |
| FIAT AGRI | L-SERIA | L65 | 8045.06 | 1990/1 -> 1998/12 | - |
| FIAT AGRI | L-SERIA | L75 | 8045.06 | 1990/1 -> 1998/12 | - |
| FIAT AGRI | L-SERIA | L85 | 8045.25 | 1990/1 -> 1998/12 | - |
| FIAT AGRI | L-SERIA | L95 | 8045.25 | 1990/1 -> 1998/12 | - |
| LAMBORGHINI | 100-SERIA | 105 DT (Formula) | 1000.4WT | -> | - |
| LAMBORGHINI | 100-SERIA | 115 DT (Formula) | 1000.6W | -> | - |
| LAMBORGHINI | 100-SERIA | 135 DT (Formula) | 1000.6WT | -> | - |
| LAMBORGHINI | 100-SERIA | 150 DT (Racing) | 1000.6WTI1 | 1991/1 -> | - |
| LAMBORGHINI | 100-SERIA | 165 DT (Racing) | 1000.6WTI | 1991/1 -> | - |
| LAMBORGHINI | 100-SERIA | 190 DT (Racing) | 1000.6WTIR | -> | - |
| LAMBORGHINI | 300-SERIA | R 350 | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 500-SERIA | R 503 S/DTS | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 600-SERIA | R 603 | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 600-SERIA | R 603 DT | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 800-SERIA | 850 (Premium) | 1000.4WT3 | -> | - |
| LAMBORGHINI | 800-SERIA | 864-90 (Grand Prix LS) | 1000.4WT | 1999/6 -> | - |
| LAMBORGHINI | 800-SERIA | 880 S (Agile) | 1000.4W | -> | - |
| LAMBORGHINI | 900-SERIA | 950 DT (Premium) | 1000.4WT2 | -> | - |
| LAMBORGHINI | 900-SERIA | 990 F (Plus DT) | 1000.4WT1 | -> | - |
| LAMBORGHINI | 900-SERIA | 990 S (Agile) | 1000.4WT | -> | - |
| LAMBORGHINI | 900-SERIA | R 955 | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 1000-SERIA | R 1056 | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 1000-SERIA | R 1056 DT | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 1100-SERIA | 1100 (Premium) | 1000.6WT | 1999/7 -> | - |
| LAMBORGHINI | 1100-SERIA | R 1156 | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 1100-SERIA | R 1156 DT | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 1200-SERIA | R 1256 | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 1300-SERIA | 1300 (Premium) | 1000.6WT | 1999/7 -> | - |
| LAMBORGHINI | 1300-SERIA | 1356 DT | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | 1300-SERIA | R 1356 | - | -> | - |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | 120 | 1000.6WT | 1999/7 -> | - |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | 135 | 1000.6WT | 1999/7 -> | - |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | 150 | 1000.6WTI | 1999/7 -> | - |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | 160 | 1000.6WTI3V | 1999/7 -> | - |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | 180 | 1000.6WTI3V | 2000/1 -> | - |
| LAMBORGHINI | CHAMPION | 200 | 1000.6WTI3V | 2000/1 -> | - |
| LANDINI | LAVERDA | 3300 | - | -> | - |
| LANDINI | LAVERDA | 3350 | - | -> | - |
| LANDINI | LAVERDA | 3450 | - | -> | - |
| LANDINI | LAVERDA | 3500 | AIFO | -> | - |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



