- Filtr Oleju Sędzoiszów PP-8.7 A
PP-8.7A
wymiary:
D - opis do D
|
Zastosowanie filtra
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
ARO | ARO 10 | 1.6TD | VW TD | 1980/1 -> | - |
AUDI | AUDI 80 | 1.6 D | JK | 1980/8 -> 1991/8 | - |
AUDI | AUDI 80 | 1.6 TD | SB | 1986/9 -> 1991/8 | - |
AUDI | AUDI 80 | 1.9 D | 1Y | 1989/8 -> 1991/8 | - |
AUDI | AUDI 80 | 1.9 TD | AAZ | 1991/9 -> 1994/12 | - |
AUDI | AUDI 90 | 1.6 TD | CY | 1984/8 -> 1987/9 | - |
AUDI | AUDI 90 | 1.9 TD | - | 1987/4 -> 1991/9 | - |
AUDI | AUDI 100 | 2.0 D | CN | 1978/8 -> 1979/2 | - |
AUDI | AUDI 100 | 2.0 D | CN | 1979/3 -> 1988/7 | - |
AUDI | AUDI 100 | 2.0 D Avant | CN | 1978/8 -> 1979/2 | - |
AUDI | AUDI 100 | 2.0 D Avant | CN | 1979/3 -> 1990/11 | - |
AUDI | AUDI 100 | 2.5 TDI | 1T | 1990/1 -> 1990/11 | - |
AUDI | AUDI A4 I (B5/8D2,8D5) | 1.9 TDI | AJM | 1995/1 -> 1999/3 | - |
AUDI | AUDI A4 I (B5/8D2,8D5) | 1.9 TDI | AFN/AVG | 1995/10 -> 2001/9 | - |
AUDI | AUDI A6 (C4) | 1.9 TDI | 1Z | 1994/6 -> 1996/6 | - |
AUDI | CABRIOLET | 1.9 TDI | 1Z | 1995/6 -> 1996/6 | - |
SEAT | ALHAMBRA | 1.9 TDI SE | 1Z | 1996/4 -> 2000/6 | - |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 D | 1Y | 1996/1 -> 1999/6 | - |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 D CLX | 1Y | 1993/10 -> 1999/6 | - |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 D Turbo | AAZ | 1993/10 -> 1999/6 | - |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 SDI | AEF | 1997/3 -> 1999/6 | - |
SEAT | CORDOBA I | 1.9 TDI | AHU | 1996/8 -> 1999/6 | - |
SEAT | IBIZA II | 1.9 D | AEF | 1993/3 -> 1997/2 | - |
SEAT | IBIZA II | 1.9 D | 1Y | 1994/10 -> 1999/8 | - |
SEAT | IBIZA II | 1.9 D | 1Y | 1997/3 -> 1999/8 | - |
SEAT | IBIZA II | 1.9 D | AEF | 1997/3 -> 1999/8 | - |
SEAT | IBIZA II | 1.9 SDI | AEF | 1993/3 -> 1997/2 | - |
SEAT | IBIZA II | 1.9 SDI | AEF | 1997/3 -> 1999/5 | - |
SEAT | IBIZA II | 1.9 TD | AAZ | 1993/3 -> 1999/8 | - |
SEAT | INCA | 1.7 D | AHB | 1996/9 -> 2004/2 | - |
SEAT | INCA | 1.9 D/SDI | 1Y | 1995/11 -> 2004/2 | - |
SEAT | INCA | 1.9 TDI | AHU | 1996/9 -> 2004/2 | - |
SEAT | TERRA | 1.3 D | MN | 1990/3 -> 1994/12 | - |
SEAT | TERRA | 1.4 D | 1W | 1990/1 -> 1995/12 | - |
SEAT | TOLEDO I | 1.9 D | AAZ | 1991/5 -> 1999/3 | - |
SEAT | TOLEDO I | 1.9 D | 1Y | 1991/5 -> 1999/3 | - |
SEAT | TOLEDO I | 1.9 SDI | AEY | 1995/12 -> 1999/3 | - |
UAZ | 469 | 2.5 TD | VM | 1986/4 -> | - |
UAZ | 469 | 2.5 TD Dacar | VM | 1986/4 -> | - |
VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5 D | CK | 1976/8 -> 1980/7 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6 D | JK | 1980/8 -> 1983/7 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6 TD | CY | 1982/3 -> 1983/7 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6 D | - | 1983/8 -> 1987/7 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6 D | - | 1987/8 -> 1991/10 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6 TD | JP | 1983/8 -> 1987/7 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6 TD | JP | 1987/8 -> 1991/10 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6 TD | SB | 1989/4 -> 1991/10 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6 TD | 1V | 1989/8 -> 1991/10 | - |
VOLKSWAGEN | GOLF III | 1.9 D | 1Y | 1993/9 -> 1997/7 | - |
VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.5 D | CK | 1979/8 -> 1980/7 | - |
VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.6 D | JK | 1980/8 -> 1983/12 | - |
VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.6 TD | CY | 1982/3 -> 1983/12 | - |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6 D | JP | 1984/1 -> 1991/10 | - |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6 TD | JR | 1984/1 -> 1989/6 | - |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6 TD | SB | 1989/4 -> 1991/10 | - |
VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6 TD | 1V | 1990/1 -> 1991/10 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32/33) | 1.5 D | CK | 1977/8 -> 1980/7 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) | 1.6 D | JK | 1980/8 -> 1988/3 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) | 1.6 TD | CY | 1982/4 -> 1988/3 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) | 1.6 TD | RA | 1986/5 -> 1988/3 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5) | 1.6 TD | SB | 1988/8 -> 1993/9 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5) | 1.9 D | 1Y | 1989/5 -> 1993/10 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5) | 1.9 TD | AAZ | 1991/3 -> 1997/5 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2/5) | 1.9 TDI | - | 1993/10 -> 1997/5 | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 1.9 TDI | - | 1996/10 -> 2000/12 | - |
VOLKSWAGEN | POLO II | 1.3 D Coupe | MN | 1986/8 -> 1987/8 | - |
VOLKSWAGEN | POLO II | 1.3 D Coupe | MN | 1987/9 -> 1990/8 | - |
VOLKSWAGEN | POLO II | 1.4 D | 1W | 1990/8 -> 1994/9 | - |
VOLKSWAGEN | POLO III | 1.9 SDI 64 Classic | AEY | 1995/12 -> 1999/9 | - |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.6 D | JK | 1981/8 -> 1984/12 | - |
VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.6 TD | CY | 1981/12 -> 1984/12 | - |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.9 TDI | AHU | 1995/9 -> 2000/3 | - |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.9 TDI | 1Z | 1995/9 -> 2000/3 | - |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.9 TDI | 1Z | 2000/4 -> | - |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.9 TDI | AHU | 2000/4 -> | - |
VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 D | 1Y | 1991/11 -> 1998/10 | - |
VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 SDI | - | 1997/4 -> 1998/10 | - |
VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 TDI | AHU | 1993/9 -> 1998/10 | - |
VOLVO | 240 | 2.4D | D24 | 1978/8 -> 1993/8 | - |
VOLVO | 740 | 2.4D | D24 | 1984/8 -> 1990/7 | - |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
SCHAEFF | H-SERIA | HML15A | 3L 30S | 1980/1 -> | - |
dostawcze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
MULTICAR | 25 | 25 1.9D | VW-1Y | 1991/1 -> | - |
SEAT | INCA | 1.7 D | AHB | 1996/9 -> 2004/2 | - |
SEAT | INCA | 1.9 D | AEY | 1995/11 -> 2004/2 | - |
SEAT | INCA | 1.9 TDI | AHU | 1996/9 -> 2004/2 | - |
VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6 D | JK | 1982/8 -> 1990/7 | - |
VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6 D | ME | 1990/8 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | CADDY II | 1.7 SDI | AHB | 1996/7 -> 2004/1 | - |
VOLKSWAGEN | CADDY II | 1.9 SDI | AEY | 1995/11 -> 2004/1 | - |
VOLKSWAGEN | CADDY II | 1.9 TDI | AHU | 1996/9 -> 2004/1 | - |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE | 1.9 D (T4,70) | 1X | 1990/9 -> 2003/6 | - |
VOLKSWAGEN | LT 28 | 2.4 | DL | 1982/12 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | LT 28 | 2.4 | 1E | 1983/1 -> 1988/9 | - |
VOLKSWAGEN | LT 28 | 2.4 | 1E | 1988/10 -> 1996/6 | - |
VOLKSWAGEN | LT 31 | 2.4 | DL | 1982/12 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | LT 35 | 2.4 | DL | 1982/12 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | LT 35 | 2.4i | 1E | 1989/8 -> 1996/6 | - |
VOLKSWAGEN | LT 40 | 2.4 | DL | 1982/12 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | LT 45 | 2.4 | DL | 1982/12 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | LT 50 | 2.4 | DL | 1982/12 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | LT 55 | 2.4 | DL | 1982/12 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (24, 25) | 1.6 D | CS | 1984/8 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (24, 25) | 1.6 TD | JX | 1984/8 -> 1992/7 | - |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (24, 25) | 1.7 D | KY | 1986/10 -> 1992/7 | - |
cięzarowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
MAN | 13-SERIA | 13.136U | D0216MXUL | 1972/8 -> 1981/12 | - |
ciągniki | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
FENDT | FARMER | 105 | D226-4 | -> | - |
FENDT | FARMER | 106 | D226-4 | -> | - |
FENDT | FARMER | 108 | D226-4 | -> | - |
FENDT | FARMER | 311 Turbo | TD226-B6 | 1993/9 -> 2001/12 | - |
FENDT | FARMER | 312 Turbo | TD226-B6 | 1993/9 -> 2001/12 | - |
wózki podnośnikowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
LINDE | H-SERIA | H20B | VW DIESEL | -> | - |
STILL | R-SERIA | R 70 | VW | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW1250 | ADG028.B | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW1250E | ADF026.2 | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW1600 | ADG028.B | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW1600E | ADF026.2 | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2011D | ADG028.B | -> | - |
wózki transportowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 12 Diesel | VW | -> | - |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 15 Diesel | VW | -> | - |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 20 | 3 L79 | 1966/2 -> | - |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 20D | 3 L79 | 1966/2 -> | - |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 25D | 3 L79 | 1966/2 -> | - |
lokomotywy | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
BUMAR-FABLOK | 400-SERIA | SC | DEUTZ | -> | - |
kompresory | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRF 85 | 2504 E | -> | - |
INGERSOLL-RAND | DR-SERIA | DRF 85 S | 2504 E | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 85 WD | F2L511 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 85 WD | - | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 100 WD | - | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 100 WD | F2L513 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 125 WD | F2L511 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 140 WD | 3.152 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 140 WP | - | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 175 WD | F3L912 | -> | - |
INGERSOLL-RAND | P-SERIA | P 175 WPD | - | -> | - |
INGERSOLL-RAND | PW-SERIA | PW 85 WD | - | -> | - |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię